tomato-testing/tests/fuzzer/img_grid.h

126 lines
7.4 KiB
C
Raw Normal View History

// Copyright 2018 Google Inc.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifndef WEBP_TESTS_FUZZER_IMG_GRID_H_
#define WEBP_TESTS_FUZZER_IMG_GRID_H_
#include <stdint.h>
static const int kImgGridWidth = 16;
static const int kImgGridHeight = 16;
/*Pixel format: Red: 8 bit, Green: 8 bit, Blue: 8 bit, Fix 0xFF: 8 bit*/
static const uint8_t kImgGridData[] = {
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0xff,
};
#endif // WEBP_TESTS_FUZZER_IMG_GRID_H_